Adı Soyadı |
Ünvanı |
Kulübü |
Ceza |
Para |
Ceza Bitiş |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tarık Göçmen |
Antrenör |
Buz Korsanları |
İhtar |
1500 TL |
|
2 |
Ufuk Koleji SK |
Spor Kulübü |
2 Maç Seyircisiz |
3000 TL |
||
3 |
Nacibey Donat |
İdareci |
İstanbul Paten SK |
|
375 TL |
|
4 |
Hatice Gizem Tüzgen |
Sporcu |
Genç Ankaralılar SK |
|
1200 TL |
|
5 |
Ali Rıza Öztaşdelen |
İdareci |
Milenyum Paten SK |
|
1.333 TL |
|
6 |
Melik Öztürk |
Sporcu |
Başkent Yıldızları SK |
4 Yıl Hak Mahrumiyeti |
02.01.2021 |
|
7 |
Batuhan Dursun |
Sporcu |
Kocaeli GHSK |
|
250 TL |
|
8 | İbrahim Oğuz | Antrenör | Yükseliş Spor Kulübü | 250 TL | ||
9 | Doruk Kamış | Sporcu | Zeytinburnu BSK | 400 TL | ||
10 | Evgenii Gureev | Sporcu | Zeytinburnu BSK | 600 TL | ||
11 | Fatih Tayğar | Sporcu | Erzurum BBGSK | 400 TL | ||
12 | Nabi Mutanoğlu | Sporcu | Erzurum BBGSK | 300 TL | ||
13 | Ege Can Yüzbaşıoğlu | Sporcu | Koç Üniversitesi SK | 400 TL | ||
14 | Oğulcan Pala | Sporcu | Genç Ankaralılar SK | 100 TL | ||
15 | Emir Uluhan Uça | Sporcu | Genç Ankaralılar SK | 400 TL | ||
16 | Hüseyin Seçer | Sporcu | Erzurum BBGSK | 200 TL | ||
17 | Eray Atalı | Antrenör | Kocaeli GHSK | 300 TL | ||
18 | M. Enes Kersen | Sporcu | Narman SK | 200 TL | ||
19 | Taha Akdemir | Sporcu | Narman SK | 200 TL | ||
20 | Emrecan Turan | Sporcu | Narman SK | 300 TL | ||
21 | Erkan Kahraman | Sporcu | İzmir BBGSK | 300 TL | ||
22 | Can Kurt | Sporcu | Kocaeli GHSK | 4 Ay Yarışmalardan Men | 400 TL | 14.03.2019 |
23 | Aydeniz Yiğit | Sporcu | Kocaeli GHSK | 4 Ay Yarışmalardan Men | 400 TL | 14.03.2019 |
24 | Eray Atalı | Antrenör | Kocaeli GHSK | 8 Ay Hak Mahrumiyeti | 600 TL | 05.07.2019 |
25 | Faruk Güngör | Sporcu | Narman SK | 600 TL | ||
26 | Kağan Türkoğlu | Sporcu | Gümüş Patenler SK | 600 TL | ||
27 | Doğukan Seçer | Sporcu | Narman SK | 150 TL | ||
28 | Emir Uluhan Uça | Sporcu | Genç Ankaralılar SK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 18.02.2019 |
29 | Abdullah Avcı | Sporcu | Erzurum BBGSK | 450 TL | ||
30 | Brian Dunford | Sporcu | Koç Üniversitesi SK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 01.04.2019 |
31 | Mevlüt Kumcu | Sporcu | İzmir BBGSK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 01.04.2019 |
32 | Doğukan Uztemur | Sporcu | İzmir BBGSK | 1 Ay Yarışmalardan Men | 300 TL | 01.03.2019 |
33 | Muhammed Çeri | Sporcu | İzmir BBGSK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 01.04.2019 |
34 | Yiğit Saklıca | Sporcu | Koç Üniversitesi SK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 01.04.2019 |
35 | Ömer Aksu | Sporcu | Buz Adam GSK | 2 Ay Yarışmalardan Men | 600 TL | 01.04.2019 |
36 | Enis Kızıltoprak | Sporcu | İstanbul BBSK | 3 Ay Yarışmalardan Men | 300 TL | 07.05.2019 |
NOT: Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezaları cezanın tebliğinden 1 (bir) ay içerisinde aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır ve dekontu federasyonun 312 215 70 88 No'lu faksına gönderilecektir.
HESAP ADI: TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
BANKA ADI: GARANTİ BANKASI
ŞUBE ADI: BAHÇELİEVLER
IBAN NO: TR60 0006 2000 0170 0006 2964 08