Altyapı Sporcu Gelişim Kampı Duyuru-2

19.06.2017 02:28
Temmuz ayında Ankara ilinde düzenlenecek olan Altyapı Sporcu Gelişim Kampına davet edilen sporcuların listesi aşağıda ilan edilmiştir.
Altyapı Sporcu Gelişim Kampına katılacak olan sporcuların; 20 Haziran 2017 SALI günü mesai bitimine kadar Federasyonumuza mail (alkankilinc@tbhf.org.tr) ile başvurmaları önemle rica olunur. Belirtilen sürede katılım müraacaatında bulunmayan sporcular kamp listesinden çıkartılacaktır (Belirtilen sporcuların, Kulüp Antrenörleri listelerde yer alan tüm sporcularının katılım durumlarını aynı mail içinde Federasyonumuza bildirebilirler).
Kampa katılacak olan sporculardan talep edilecek olan; veli muvafakatnamesi, sporcu bilgi formu, kamp sırasında getirilecek malzeme listesi, kamp ile ilgili konaklama ve ulaşım bilgileri 3. duyuru ve mail ile sporculara ve spor kulüplerine bildirilecektir.
2002-2003 DOĞUMLU SPORCULAR KAMPI
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 3 Temmuz 2017 BİTİŞ TARİHİ: 11 Temmuz 2017
NO | SPORCU AD-SOYAD | DOĞUM TARİHİ | MEVKİ | SPOR KULÜBÜ |
1 | ATAYÜCE KARAMAN | 2003 | K | B.B. ANKARA SK |
2 | GÖKAY ERTÜRK | 2003 | K | GENÇ ANK. SK |
3 | BURAK EFE ÇELİK | 2003 | K | İSTANBUL B.B.SK |
4 | SOYKAN VARLI | 2003 | K | İZMİR B.B.G.SK |
5 | UMUT AYBARS NAZLI | 2003 | K | ÇAYYOLU GORD. SK |
6 | KAĞAN TÜRKOĞLU | 2002 | F | B.B. ANKARA SK |
7 | HASAN YİĞİT SERT | 2003 | F | BUZ KORSANLARI SK |
8 | SARP MARAL | 2003 | F | B.B. ANKARA SK |
9 | AGAH HAMZA AKSU | 2002 | F | BUZ ADAMLAR GSK |
10 | BURHANETTİN BAKANOĞLU | 2003 | F | NARMAN SK |
11 | ENES KAZANCI | 2002 | F | BUZ ADAMLAR GSK |
12 | MERT COŞKUN | 2002 | F | B.B. ANKARA SK |
13 | TİMUR CAN TURUT | 2003 | F | BUZ KORSANLARI SK |
14 | YİĞİT BERKE ATASEVEN | 2003 | F | ÇAYYOLU GORD. SK |
15 | AHMET RESUL DURAN | 2003 | F | İKİZLER SK |
16 | ATAKAN MAVİŞ | 2002 | F | İZMİR B.B.G.SK |
17 | YASİN AKYÜZ | 2003 | F | BUZ ADAMLAR GSK |
18 | OĞUZ KARAKOÇ | 2003 | F | KOCAELİ GHSK |
19 | FARUK GÜNGÖR | 2003 | F | NARMAN SK |
20 | EMİR ULUHAN UÇA | 2003 | F | GENÇ ANK. SK |
21 | FATİH CUYA | 2003 | F | NARMAN SK |
22 | MUHAMMET SEFA YAVUZ | 2003 | F | NARMAN SK |
23 | METE MOLU | 2002 | D | B.B. ANKARA SK |
24 | BARIŞ ÖZGÜN | 2003 | D | İSTANBUL B.B.SK |
25 | ALİ FARUK YÜCEL | 2002 | D | BUZ ADAMLAR GSK |
26 | BARIŞ COŞKUN | 2002 | D | ÇAYYOLU GORD. SK |
27 | ÖMER SALİM KÖSE | 2003 | D | BUZ ADAMLAR GSK |
28 | KUTLU KABA | 2002 | D | BUZ KORSANLARI SK |
29 | DENİZ ÖZÖRNEK | 2002 | D | BUZ ADAMLAR GSK |
30 | OSMAN ONUR KAYA | 2002 | D | B.B. ANKARA SK |
31 | KEREM SEZER | 2003 | D | İSTANBUL B.B.SK |
32 | MUHAMMET ALİ EFE | 2003 | D | İZMİR B.B.G.SK |
33 | YUNUS EMRE ŞİMŞEK | 2002 | D | KOCAELİ GHSK |
34 | SONER KABAY | 2003 | D | NARMAN SK |
2004-2005 DOĞUMLU SPORCULAR KAMPI
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 13 Temmuz 2017 BİTİŞ TARİHİ: 20 Temmuz 2017
NO | SPORCU AD-SOYAD | DOĞUM TARİHİ | MEVKİ | SPOR KULÜBÜ |
1 | OĞULCAN HEJA KIZILKAYA | 2004 | K | BUZ KORSANLARI SK |
2 | ABDULSAMET KARASUNGUR | 2004 | K | NARMAN SK |
3 | İBRAHİM EVREN TOKAÇ | 2005 | K | FLAŞ BUZ SK |
4 | FURKAN DURAN | 2005 | K | İKİZLER SK |
5 | POYRAZ YAMANER | 2005 | K | YÜKSELİŞ SK |
6 | MUHAMMET HAMZA KARAMAN | 2005 | F | NARMAN SK |
7 | ENES DEMİR | 2005 | F | İSTANBUL B.B.SK |
8 | ARMAĞAN PEHLİVAN | 2004 | F | BUZ KORSANLARI SK |
9 | EMİRHAN POLAT | 2004 | F | NARMAN SK |
10 | OSMAN EMİN MEYDANCI | 2005 | F | BUZ KORSANLARI SK |
11 | AHMET SENCER TOKAY | 2004 | F | ÇAYYOLU GORD. SK |
12 | ENES ARDA ÖZKAN | 2004 | F | İSTANBUL B.B.SK |
13 | KEREM ALSAN | 2004 | F | İZMİR B.B.G.SK |
14 | FIRAT GÜLER | 2005 | F | GENÇ ANK. SK |
15 | ATA AKINÇ | 2005 | F | İSTANBUL B.B.SK |
16 | MEHMET SAMİ TOKAY | 2005 | F | ÇAYYOLU GORD. SK |
17 | ATA EREN ŞENKAYA | 2004 | F | B.B. ANKARA SK |
18 | YUSUF EFE İŞLEYEN | 2004 | F | İSTANBUL B.B.SK |
19 | ZİYA EFE GÜÇLÜ | 2004 | F | İSTANBUL B.B.SK |
20 | AYBARS MAHMUT ÇAKÇAK | 2005 | F | FLAŞ BUZ SK |
21 | TAYLAN KAVASOĞLU | 2004 | F | İZMİR B.B.G.SK |
22 | KEREM ALTUN | 2004 | F | KOCAELİ GHSK |
23 | DENİZ TAYLAN TARAR | 2005 | F | BUZ KORSANLARI SK |
24 | MUHAMMET SEFA KILIÇ | 2004 | F | NARMAN SK |
25 | ENSAR OCAK | 2004 | F | KOCAELİ GHSK |
26 | AHMET BOYACI | 2004 | D | NARMAN SK |
27 | MERT CANER | 2004 | D | B.B. ANKARA SK |
28 | ARMAĞAN ALİ ATKIN | 2005 | D | İSTANBUL B.B.SK |
29 | ERKAN TOPÇU | 2005 | D | ÇAYYOLU GORD. SK |
30 | OĞULCAN DEMİREL | 2005 | D | FLAŞ BUZ SK |
31 | EMRE KAĞAN KOÇAK | 2005 | D | GENÇ ANK. SK |
32 | KAAN KAYIT | 2004 | D | BUZ ADAMLAR GSK |
33 | ÖMER ARDA ERTÜRK | 2005 | D | İSTANBUL B.B.SK |
34 | MERT CAN SAVAŞ | 2004 | D | NARMAN SK |
35 | MEHMET ERGENE | 2005 | D | BUZ KORSANLARI SK |
Başantrenör: Keith McAdams
Altyapı ve Gelişim Direktörü: Kemal Burkay ALTUNTAŞ
Altyapı ve Gelişim Direktörlüğü Antrenörler: Alper SOLAK, Doğa SELÇUK, Yavuz KARAKOÇ, Barış UÇELE, Eray ATALI, Abdulkerim ÇİNTİMAR
Antrenör Gelişim Kampına katılım başvurusunda bulunan antrenörlerin, katılacakları kamp tarihleri kendilerine mail ile Federasyonumuzca 20 Haziran 2017 tarihinde bildirilecektir.