2018 - 2019 Yıldız A
Gol Krallığı
1 | Taha Yasin Özer | 24 |
2 | Enes Demir | 22 |
3 | Osman Emin Meydancı | 16 |
4 | Rüzgar Çağlar | 13 |
5 | Orhun Kaan Çağlayan | 13 |
6 | Fırat Güler | 12 |
7 | Batın Semi Timur | 12 |
8 | Muhammet Hamza Karaman | 11 |
9 | Abdullah Suat Kanat | 11 |
10 | Yaren Pala | 8 |
Asist Krallığı
1 | Rüzgar Çağlar | 14 |
2 | Tuna Berke Özoğul | 13 |
3 | Osman Emin Meydancı | 11 |
4 | Enes Demir | 10 |
5 | Abdullah Suat Kanat | 6 |
6 | Batın Semi Timur | 6 |
7 | Mehmet Ergene | 5 |
8 | Taha Yasin Özer | 5 |
9 | Orhun Kaan Çağlayan | 5 |
10 | Uğur Yelekçi | 5 |
Toplam Puan
1 | Enes Demir | 32 |
2 | Taha Yasin Özer | 29 |
3 | Rüzgar Çağlar | 27 |
4 | Osman Emin Meydancı | 27 |
5 | Orhun Kaan Çağlayan | 18 |
6 | Batın Semi Timur | 18 |
7 | Abdullah Suat Kanat | 17 |
8 | Tuna Berke Özoğul | 16 |
9 | Fırat Güler | 15 |
10 | Uğur Yelekçi | 12 |