2020 - 2021 Intercity Süper Lig
Gol Krallığı
1 | Konstantin Kuchkin | 7 |
2 | Artem Lobanov | 7 |
3 | Denis Skatov | 7 |
4 | Matvei Kochurin | 6 |
5 | Iurii Mogilnikov | 6 |
6 | Fatih Tayğar | 5 |
7 | Serkan Gümüş | 5 |
8 | Vagiz Riianov | 5 |
9 | Egor Chuguev | 5 |
10 | Kyle Heffernan | 5 |
Asist Krallığı
1 | Ömer Faruk Kars | 11 |
2 | Maksim Brovin | 10 |
3 | Artem Lobanov | 10 |
4 | Denis Skatov | 10 |
5 | Konstantin Kuchkin | 9 |
6 | Egor Chuguev | 9 |
7 | Sait Bingöl | 7 |
8 | Vagiz Riianov | 7 |
9 | Ilia Goncharov | 7 |
10 | Danila Lotov | 6 |
Toplam Puan
1 | Artem Lobanov | 17 |
2 | Denis Skatov | 17 |
3 | Konstantin Kuchkin | 16 |
4 | Egor Chuguev | 14 |
5 | Ömer Faruk Kars | 13 |
6 | Vagiz Riianov | 12 |
7 | Ilia Goncharov | 11 |
8 | Matvei Kochurin | 11 |
9 | Maksim Brovin | 10 |
10 | Iurii Mogilnikov | 10 |