2021 - 2022 Birinci Lig
Gol Krallığı
1 | Oleg Vasyliev | 38 |
2 | Göktürk Taşdemir | 14 |
3 | Musa Oğulcan Koç | 14 |
4 | Deniz İnce | 13 |
5 | Emir Uluhan Uça | 13 |
6 | Tuğcan Ayyıldız | 13 |
7 | Doğu Bingöl | 11 |
8 | Ahmet Sencer Tokay | 10 |
9 | Utku Tekin | 10 |
10 | Mustafa Koçak | 10 |
Asist Krallığı
1 | Oleg Vasyliev | 22 |
2 | Umut Çelik | 18 |
3 | Fevzi Ufuk Güçlü | 18 |
4 | Doğa Selçuk | 14 |
5 | Deniz İnce | 12 |
6 | Yavuz Karakoç | 10 |
7 | Ozan Köse | 10 |
8 | Utku Tekin | 10 |
9 | Barış Coşkun | 9 |
10 | Taha Aksoy | 9 |
Toplam Puan
1 | Oleg Vasyliev | 60 |
2 | Fevzi Ufuk Güçlü | 25 |
3 | Deniz İnce | 25 |
4 | Umut Çelik | 25 |
5 | Doğa Selçuk | 23 |
6 | Musa Oğulcan Koç | 23 |
7 | Utku Tekin | 20 |
8 | Göktürk Taşdemir | 18 |
9 | Ozan Köse | 18 |
10 | Taha Aksoy | 18 |