A Kadın Milli Takımı

Turnuva Kadrosu
Sporcu | Gol | Asist | Ceza | +/- | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Merve Karataş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatice Dursun | 0 | 1 | 8 | -2 | 1 |
Meryem Betül Tuna | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Sema Nur Güven | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Ece Kamalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çağla Baktıroğlu | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 |
Ayşe Koçak | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Dilara Lökbaş | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Firuze Selin Yılmaz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Hatice Gizem Tüzgen Dağlı | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Zeynep Özen Pervan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Başak Demirkol | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 |
Melisa Figenli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Özge Dumlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çağla Çelik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Ebrar Bilge Oğuz | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alara Lökbaş | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
İlkim Dilan Uygun | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sera Nur Doğramacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didem Bağcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nil Eryılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betül Tayğar | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Antrenörler
Antrenör | Görev |
---|---|
Yücel Çıtak | Baş Antrenör |
Alper Solak | Yardımcı Antrenör |
Merve Tunalı | Yardımcı Antrenör |